| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAY İTME | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMİNE ZARAR VERMEME | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİYASALLARA DAYANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLARA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
| 0598 | 100x20x12 | 100 | 20 | 12 | Burçlu | 40 | Seriler |
| 0549 | 100x20x12 | 100 | 20 | 12 | Rulmanlı | 40 | Seriler |
| 0584 | 125x25x12 | 125 | 25 | 12 | Burçlu | 60 | Seriler |
| 0580 | 150x25x12 | 150 | 25 | 12 | Burçlu | 60 | Seriler |